Kommunen med flest nyetableringer i uke sju ble da Tønsberg med 16 nyetableringer, rett etter følger Sandefjord med 11. Larvik er nummer tre med seks, mens Holmestrand og Færder har begge én nyetablering hver.
Komplett liste over nyetableringene finner du i oversikten under her.
Firmanavn | Kontaktperson | Poststed | Etableringsdato |
Tordenskiold pub AS | Karin Gurvinder Dogra | Stavern | 03.02.2022 |
Sem optikk AS | Elin Merete H Holtung | Sem | 03.02.2022 |
Inotek AS | Fredrik Nilsen Rist | Stavern | 01.02.2022 |
Zimtente AS | Lopez Valentin Gaspar Ott | Melsomvik | 31.01.2022 |
Wash And Walk AS | Helene Johannesen | Sandefjord | 30.01.2022 |
Fagerheim elektro AS | Sigurd Stokke | Stokke | 30.01.2022 |
Akerholt eiendom AS | Håkon Akerholt | Holmestrand | 30.01.2022 |
Tømrersvenn Petter Gundersen AS | Petter Gundersen | Tjodalyng | 29.01.2022 |
Home Property AS | Thor Erik Hermansen | Larvik | 29.01.2022 |
Sondre Evju AS | Sondre Evju | Tolvsrød | 28.01.2022 |
Lamh invest AS | Lars Kåre Toresen Altrichter | Sandefjord | 28.01.2022 |
Lhh Holding AS | Tarjei Hamborg | Tønsberg | 27.01.2022 |
Digital Bolig AS | Rune Allerød | Sandefjord | 27.01.2022 |
Fram Medico AS | Espen Berg | Larvik | 26.01.2022 |
Pollen utvikling AS | Richard Blålid | Sandefjord | 26.01.2022 |
Startup 12078 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12077 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12073 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12079 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12075 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12074 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
Startup 12072 AS | John A Mydland Willander | Tønsberg | 26.01.2022 |
BV og Ød AS | Bjørn Vidar R Damgård | Sandefjord | 23.01.2022 |
Englagård AS | Marlin Markholm | Nøtterøy | 22.01.2022 |
Jkn invest AS | John Kristian Nesbekk | Sandefjord | 21.01.2022 |
Castel eiendom AS | Kristin Eikebø Amundsen | Tolvsrød | 19.01.2022 |
Vedvik AS | Judith Solberg Vedvik | Stokke | 17.01.2022 |
Munarheim Holding AS | Trine Klokseth Eide | Stokke | 13.01.2022 |
Slagenveien 25 AS | Henning Andersen | Vear | 12.01.2022 |
Eikveien 36a AS | Henning Andersen | Vear | 12.01.2022 |
Semslinna 28 AS | Henning Andersen | Vear | 12.01.2022 |
A.Thom Holding AS | Anita Thom | Vear | 12.01.2022 |
Eeffy AS | Glen Lesaca | Stokke | 11.01.2022 |
Kringlevannsveien 9 AS | Henning Andersen | Vear | 04.01.2022 |
Larvik utleie AS | Geir Atle Grønning Lie-Holslien | Larvik | 29.11.2021 |

Les også
Slo sammen to banker på hjemmekontor – fikk milliardresultat

Les også
Her vil de bygge 130–150 boliger: – Vi får stadig henvendelser fra potensielle boligkjøpere

Les også